La carte grise est un document indispensable pour tous les propriétaires de véhicule en France. Elle est en effet nécessaire pour circuler et pour effectuer toutes sortes de démarches administratives ou techniques. Ce document officiel délivré par les autorités doit être présenté pour toutes les démarches en lien avec le véhicule, des démarches pour l’assurer aux contrôles de police sur la route.
Qu’est-ce que la carte grise?
La carte grise est une attestation qui porte le numéro d’immatriculation du véhicule. Elle indique les informations relatives au propriétaire et à son véhicule, telles que le nom et l’adresse du propriétaire, le type de véhicule, sa puissance, sa date de mise en circulation et sa couleur.
Voici l’ensemble des informations présentes sur la carte grise ou le certificat d’immatriculation.
Champ | Information |
---|---|
Champ A | Numéro d’immatriculation |
Champ A.1 | Numéro d’immatriculation précédent du véhicule |
Champ B | Date de la première immatriculation du véhicule |
Champ C.1 | Nom, prénom et adresse dans l’Etat membre à la date de délivrance, du titulaire du certificat d’immatriculation |
Champ C.3 | Nom, prénom et adresse dans l’Etat membre à la date de délivrance, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire. |
Champ C.4 a | Mention précisant que le titulaire du certificat d’immatriculation est le propriétaire du véhicule |
Champ C.4.1 | Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation, dans le cas de multi-propriété |
Champ D.1 | Marque du véhicule |
Champ D.2 | Type, variante (si disponible), version (si disponible) |
Champ D.3 | Dénomination commerciale |
Champ D.2.1 | Code national d’identification du type (CNIT) |
Champ E | Numéro d’identification du véhicule (VIN) |
Champ F.1 | Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) |
Champ F.2 | Masse en charge maximale admissible en service (en kg): PTAC |
Champ F.3 | Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service (en kg) |
Champ G | Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg) |
Champ G.1 | Poids à vide national |
Champ H | Période de validité, si elle n’est pas illimitée |
Champ I | Date de l’immatriculation à laquelle se réfère la carte grise |
Champ I.1 | Date de l’immatriculation à laquelle se réfère la précédente carte grise |
Champ J | Catégorie du véhicule (CE) |
Champ J.1 | Genre national |
Champ J.2 | Carrosserie (CE) |
Champ J.3 | Carrosserie (désignation nationale) |
Champ K | Numéro de réception par type |
Champ P.1 | Cylindrée (en cm3) |
Champ P.2 | Puissance nette maximale (en kW) |
Champ P.3 | Type de carburant ou source d’énergie |
Champ P.6 | Puissance administrative nationale |
Champ Q | Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles) |
Champ S.1 | Nombre de places assises y compris celle du conducteur |
Champ S.2 | Nombre de places debout |
Champ U.1 | Niveau sonore à l’arrêt en dB(A) |
Champ U.2 | Vitesse du moteur (en min-1) |
Champ V.7 | Taux de CO2 (en gr/Km) |
Champ V.9 | Classe environnementale de réception CE |
Champ X.1 | Date du prochain contrôle technique à la date de délivrance de la carte grise |
Champ Y.1 | Montant de la taxe proportionnelle régionale en Euro |
Champ Y.2 | Montant de la taxe additionnelle parafiscale en Euro |
Champ Y.3 | Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l’écotaxe en euros |
Champ Y.4 | Montant de la taxe pour gestion du certificat d’immatriculation en euros |
Champ Y.5 | Montant de la redevance pour acheminement du certificat d’immatriculation en euros |
Champ Y.6 | Montant total de la taxe à acquitter en Euro |
Combien de temps la carte grise est valable?
Le certificat immatriculation ou carte grise n’a pas de durée de validité, car elle est valable durant toute la durée de vie du véhicule à certaines conditions : pas de changement de propriétaire, d’adresse ou d’acte de naissance. Ainsi un propriétaire qui achète une voiture neuve et la garde jusqu’à sa destruction à la casse automobile sans déménager ou changer de nom, aura toujours la même carte grise.
En cas de vol ou de perte, de détérioration volontaire ou involontaire, un duplicata de carte grise doit être demandé. Le duplicata est légalement la copie conforme du certificat d’immatriculation original. On retrouve sur ce document, les mêmes éléments que sur l’original, sécurisé selon les mêmes normes. Une seule différence est présente sur la carte, une rubrique Z.1 à Z.4 qui porte les mentions « Duplicata + date du duplicata ». Attention, le nouveau système d’immatriculation d’entrée en vigueur le 15 octobre 2009 entraine un changement d’immatriculation lors des demandes de duplicata pour un véhicule immatriculé sous l’ancien numéro FNI. Le propriétaire obtiendra alors une carte grise et une nouvelle immatriculation dans le nouveau système SIV avec un nouveau numéro au format ZZ-123-ZZ.
Quelles sont les obligations de la carte grise en France ?
– Une carte grise est obligatoire pour tous les véhicules terrestres à moteur, y compris les voitures et les motos, ainsi que pour toutes les remorques et caravanes.
– Le propriétaire doit s’assurer que la carte grise est à jour et contient les informations correctes.
– Les propriétaires doivent également veiller à ce que le véhicule respecte les exigences techniques et environnementales en vigueur.
– Les propriétaires de véhicules doivent également payer les taxes et les impôts appropriés.